Preise und Nebenkosten
Was es kostet, vollständig
Hier steht alles, was du zahlst – auch das, was andere ins Kleingedruckte schieben. Der Nachtpreis gilt für die ganze Wohnung, unabhängig davon, ob ihr zu zweit oder zu fünft anreist.
Wenn du direkt bei mir buchst, fällt keine Portalgebühr an. Das ist kein Rabatt, den ich dir gewähre, sondern eine Provision, die niemand kassiert.
Am einfachsten lässt du rechnen: Trag deinen Zeitraum in die Anfrage ein, dann steht der Gesamtpreis sofort da, mit Endreinigung, Kurabgabe und allem, was dazukommt. Welche Termine noch frei sind, zeigt die Verfügbarkeit. Wenn du die Wohnungen erst einmal vergleichen willst: Meerzeitliebe und Zweite Liebe.
Meerzeitliebe
2026
| Saison | Zeitraum | Mind. | Anreise | pro Nacht | Fr/Sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischensaison | 12.09. bis 07.11. | 2 Nächte | flexibel | 99 € | 114 € |
| Nachsaison | 07.11. bis 19.12. | 2 Nächte | flexibel | 90 € | 104 € |
| Weihnachten | 19.12. bis 27.12. | 3 Nächte | flexibel | 139 € | — |
| Silvester | 26.12. bis 03.01. | 3 Nächte | flexibel | 179 € | 206 € |
| Silvester | 27.12. bis 03.01. | 5 Nächte | flexibel | 149 € | 171 € |
2027
| Saison | Zeitraum | Mind. | Anreise | pro Nacht | Fr/Sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 03.01. bis 19.03. | 2 Nächte | flexibel | 95 € | 109 € |
| Osterferien | 19.03. bis 25.03. | 3 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Ostern | 25.03. bis 29.03. | 3 Nächte | flexibel | 159 € | — |
| Osterferien | 29.03. bis 04.04. | 3 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Frühjahr | 04.04. bis 06.05. | 2 Nächte | flexibel | 119 € | 137 € |
| Himmelfahrt | 06.05. bis 09.05. | 3 Nächte | flexibel | 145 € | — |
| Frühjahr | 09.05. bis 14.05. | 2 Nächte | flexibel | 119 € | 137 € |
| Pfingsten | 14.05. bis 17.05. | 3 Nächte | flexibel | 149 € | — |
| Frühjahr | 17.05. bis 27.05. | 2 Nächte | flexibel | 119 € | 137 € |
| Fronleichnam | 27.05. bis 30.05. | 3 Nächte | flexibel | 139 € | — |
| Vorsaison | 30.05. bis 26.06. | 3 Nächte | flexibel | 129 € | 148 € |
| Hauptsaison | 26.06. bis 10.07. | 5 Nächte | Sa, So | 159 € | — |
| Hochsaison | 10.07. bis 21.08. | 7 Nächte | Sa, So | 169 € | — |
| Hauptsaison | 21.08. bis 12.09. | 5 Nächte | Sa, So | 159 € | — |
| Frühherbst | 12.09. bis 02.10. | 2 Nächte | flexibel | 129 € | 148 € |
| Herbstferien | 02.10. bis 07.11. | 3 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Nachsaison | 07.11. bis 23.12. | 2 Nächte | flexibel | 110 € | 127 € |
| Weihnachten | 23.12. bis 27.12. | 3 Nächte | flexibel | 159 € | — |
| Silvester | 27.12. bis 02.01. | 5 Nächte | flexibel | 179 € | — |
| Silvester | 28.12. bis 02.01. | 5 Nächte | flexibel | 149 € | 171 € |
2028
| Saison | Zeitraum | Mind. | Anreise | pro Nacht | Fr/Sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 02.01. bis 31.03. | 2 Nächte | flexibel | 99 € | 114 € |
| Osterferien | 31.03. bis 13.04. | 3 Nächte | flexibel | 129 € | 148 € |
| Ostern | 13.04. bis 17.04. | 3 Nächte | flexibel | 169 € | — |
| Osterferien | 17.04. bis 22.04. | 3 Nächte | flexibel | 129 € | 148 € |
| Frühjahr | 22.04. bis 28.04. | 2 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Maifeiertag | 28.04. bis 02.05. | 3 Nächte | flexibel | 145 € | — |
| Frühjahr | 02.05. bis 25.05. | 2 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Himmelfahrt | 25.05. bis 29.05. | 3 Nächte | flexibel | 155 € | — |
| Frühjahr | 29.05. bis 02.06. | 2 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Pfingsten | 02.06. bis 06.06. | 3 Nächte | flexibel | 155 € | — |
| Vorsaison | 06.06. bis 15.06. | 3 Nächte | flexibel | 135 € | 155 € |
| Fronleichnam | 15.06. bis 18.06. | 3 Nächte | flexibel | 145 € | — |
| Vorsaison | 18.06. bis 01.07. | 3 Nächte | flexibel | 135 € | 155 € |
| Hauptsaison | 01.07. bis 15.07. | 5 Nächte | Sa, So | 169 € | — |
| Hochsaison | 15.07. bis 26.08. | 7 Nächte | Sa, So | 179 € | — |
| Hauptsaison | 26.08. bis 16.09. | 5 Nächte | Sa, So | 169 € | — |
| Frühherbst | 16.09. bis 29.09. | 2 Nächte | flexibel | 135 € | 155 € |
| Deutsche Einheit | 29.09. bis 04.10. | 3 Nächte | flexibel | 145 € | — |
| Herbstferien | 04.10. bis 05.11. | 3 Nächte | flexibel | 129 € | 148 € |
| Nachsaison | 05.11. bis 22.12. | 2 Nächte | flexibel | 115 € | 132 € |
| Weihnachten | 22.12. bis 27.12. | 3 Nächte | flexibel | 169 € | — |
| Silvester | 27.12. bis 02.01. | 5 Nächte | flexibel | 189 € | — |
Das Bis-Datum ist der Abreisetag. Die Preise gelten pro Nacht für die ganze Wohnung, unabhängig von der Personenzahl.
Die Spalte rechts gilt für die Nächte von Fr, Sa. Gemeint ist die Nacht, nicht der Tag: Wer freitags anreist und sonntags abreist, zahlt zwei davon.
Kurzfristig geht es auch kürzer: Ab 21 Tagen vor der Anreise genügen 3 Nächte. Und eine Lücke zwischen zwei Buchungen lässt sich immer genau füllen, auch wenn sie kürzer ist als die Mindestdauer. Frag einfach.
Zweite Liebe
2026
| Saison | Zeitraum | Mind. | Anreise | pro Nacht | Fr/Sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischensaison | 12.09. bis 07.11. | 2 Nächte | flexibel | 93 € | 107 € |
| Nachsaison | 07.11. bis 19.12. | 2 Nächte | flexibel | 80 € | 92 € |
| Weihnachten | 19.12. bis 27.12. | 3 Nächte | flexibel | 129 € | — |
| Silvester | 26.12. bis 03.01. | 3 Nächte | flexibel | 169 € | 194 € |
| Silvester | 27.12. bis 03.01. | 5 Nächte | flexibel | 139 € | — |
2027
| Saison | Zeitraum | Mind. | Anreise | pro Nacht | Fr/Sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 03.01. bis 19.03. | 2 Nächte | flexibel | 85 € | 98 € |
| Osterferien | 19.03. bis 25.03. | 3 Nächte | flexibel | 115 € | 132 € |
| Ostern | 25.03. bis 29.03. | 3 Nächte | flexibel | 149 € | — |
| Osterferien | 29.03. bis 04.04. | 3 Nächte | flexibel | 115 € | 132 € |
| Frühjahr | 04.04. bis 06.05. | 2 Nächte | flexibel | 109 € | 125 € |
| Himmelfahrt | 06.05. bis 09.05. | 3 Nächte | flexibel | 135 € | — |
| Frühjahr | 09.05. bis 14.05. | 2 Nächte | flexibel | 109 € | 125 € |
| Pfingsten | 14.05. bis 17.05. | 3 Nächte | flexibel | 139 € | — |
| Frühjahr | 17.05. bis 27.05. | 2 Nächte | flexibel | 109 € | 125 € |
| Fronleichnam | 27.05. bis 30.05. | 3 Nächte | flexibel | 129 € | — |
| Vorsaison | 30.05. bis 26.06. | 3 Nächte | flexibel | 119 € | 137 € |
| Hauptsaison | 26.06. bis 10.07. | 5 Nächte | Sa, So | 149 € | — |
| Hochsaison | 10.07. bis 21.08. | 7 Nächte | Sa, So | 159 € | — |
| Hauptsaison | 21.08. bis 12.09. | 5 Nächte | Sa, So | 149 € | — |
| Frühherbst | 12.09. bis 02.10. | 2 Nächte | flexibel | 119 € | 137 € |
| Herbstferien | 02.10. bis 07.11. | 3 Nächte | flexibel | 115 € | 132 € |
| Nachsaison | 07.11. bis 23.12. | 2 Nächte | flexibel | 100 € | 115 € |
| Weihnachten | 23.12. bis 27.12. | 3 Nächte | flexibel | 149 € | — |
| Silvester | 27.12. bis 02.01. | 5 Nächte | flexibel | 169 € | — |
| Silvester | 28.12. bis 02.01. | 5 Nächte | flexibel | 139 € | 160 € |
2028
| Saison | Zeitraum | Mind. | Anreise | pro Nacht | Fr/Sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 02.01. bis 31.03. | 2 Nächte | flexibel | 89 € | 102 € |
| Osterferien | 31.03. bis 13.04. | 3 Nächte | flexibel | 119 € | 137 € |
| Ostern | 13.04. bis 17.04. | 3 Nächte | flexibel | 159 € | — |
| Osterferien | 17.04. bis 22.04. | 3 Nächte | flexibel | 119 € | 137 € |
| Frühjahr | 22.04. bis 28.04. | 2 Nächte | flexibel | 115 € | 132 € |
| Maifeiertag | 28.04. bis 02.05. | 3 Nächte | flexibel | 135 € | — |
| Frühjahr | 02.05. bis 25.05. | 2 Nächte | flexibel | 115 € | 132 € |
| Himmelfahrt | 25.05. bis 29.05. | 3 Nächte | flexibel | 145 € | — |
| Frühjahr | 29.05. bis 02.06. | 2 Nächte | flexibel | 115 € | 132 € |
| Pfingsten | 02.06. bis 06.06. | 3 Nächte | flexibel | 145 € | — |
| Vorsaison | 06.06. bis 15.06. | 3 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Fronleichnam | 15.06. bis 18.06. | 3 Nächte | flexibel | 135 € | — |
| Vorsaison | 18.06. bis 01.07. | 3 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Hauptsaison | 01.07. bis 15.07. | 5 Nächte | Sa, So | 159 € | — |
| Hochsaison | 15.07. bis 26.08. | 7 Nächte | Sa, So | 169 € | — |
| Hauptsaison | 26.08. bis 16.09. | 5 Nächte | Sa, So | 159 € | — |
| Frühherbst | 16.09. bis 29.09. | 2 Nächte | flexibel | 125 € | 144 € |
| Deutsche Einheit | 29.09. bis 04.10. | 3 Nächte | flexibel | 135 € | — |
| Herbstferien | 04.10. bis 05.11. | 3 Nächte | flexibel | 119 € | 137 € |
| Nachsaison | 05.11. bis 22.12. | 2 Nächte | flexibel | 105 € | 121 € |
| Weihnachten | 22.12. bis 27.12. | 3 Nächte | flexibel | 159 € | — |
| Silvester | 27.12. bis 02.01. | 5 Nächte | flexibel | 179 € | — |
Das Bis-Datum ist der Abreisetag. Die Preise gelten pro Nacht für die ganze Wohnung, unabhängig von der Personenzahl.
Die Spalte rechts gilt für die Nächte von Fr, Sa. Gemeint ist die Nacht, nicht der Tag: Wer freitags anreist und sonntags abreist, zahlt zwei davon.
Kurzfristig geht es auch kürzer: Ab 21 Tagen vor der Anreise genügen 3 Nächte. Und eine Lücke zwischen zwei Buchungen lässt sich immer genau füllen, auch wenn sie kürzer ist als die Mindestdauer. Frag einfach.
Was dazukommt
Zwei Dinge stecken nicht im Übernachtungspreis: die Kurabgabe und die Wäsche. Die Kurabgabe zahlt jeder Erwachsene pro Tag, sie geht direkt an die Insel und lässt sich nicht abwählen. Bettwäsche und Handtücher kannst du dazubuchen oder eigene mitbringen, beides ist völlig in Ordnung. Ich sage es hier deutlich, damit es beim Ankommen keine Überraschung gibt.
| Position | Betrag | Art |
|---|---|---|
| Endreinigung | 75 € je Aufenthalt | verbindlich |
| Wäschepaket | 25 € je Person | optional |
| WLAN, 100 Mbit | inklusive | im Preis enthalten |
| Stellplatz an der Unterkunft | inklusive | im Preis enthalten |
| Reisebett und Kinderhochstuhl (nur Zweite Liebe) | inklusive | auf Anfrage |
| Kaution | keine | — |
| Kurabgabe | 2,30 € bzw. 1,50 € pro Erwachsenem und Tag | zusätzlich, direkt an die Insel |
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen keine Kurabgabe. Dafür gibt es die Ostseecard mit Zugang zu vielen Stränden auf Fehmarn und dem Festland.
Direkt bei mir gebucht
Oben steht, was du hier zahlst. Und das kommt dazu:
- Günstiger findest du es nicht: Siehst du dieselbe Wohnung für denselben Zeitraum auf einem Portal billiger, erstatte ich dir den Unterschied. Ein Bildschirmfoto genügt, bis zur Anreise.
- Ein Vorteil für längere Aufenthalte, ab 7 Nächten und mit der Dauer steigend. Nicht in diesen Zeiten: Hauptsaison, Hochsaison.
- Ein Frühbuchervorteil, wenn du mehr als 120 Tage vorher buchst. Nicht in diesen Zeiten: Hauptsaison, Hochsaison, Silvester.
- Kurze Aufenthalte gehen öfter, als der Kalender zeigt: ab 21 Tagen vor der Anreise genügen 3 Nächte, und eine Lücke zwischen zwei Buchungen kannst du immer genau füllen.
- Wer schon einmal hier war, zahlt beim nächsten Mal weniger. Nicht in diesen Zeiten: Hauptsaison, Hochsaison, Silvester.
- Keine Buchungsgebühr, und du schreibst mit mir statt mit einem Postfach.
Die Vorteile werden im Anfrageformular automatisch abgezogen. Du musst nichts angeben und nach nichts fragen.
Noch Fragen zum Preis?
Bei längeren Aufenthalten lässt sich reden. Schreib mir einfach, was du vorhast.